FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myrtel SALDEEN OLOFSSON | MalKK | 84.19 | 1 | 1 |
2 | Ida LEPENICA | HööKK | 79.69 | 2 | 2 |
3 | Clara ZARING | MölKK | 75.73 | 6 | 3 |
4 | Michaela JOHANSSON | GötTK | 75.07 | 5 | 5 |
5 | Nora FALK | LunKK | 74.13 | 10 | 4 |
6 | Anna KARLSSON | SköKK | 73.86 | 3 | 8 |
7 | Elin SIEVERT | LinKF | 73.63 | 7 | 7 |
8 | Nina LJUNGBERG | SköKK | 72.44 | 9 | 6 |
9 | Erica BLADH | TyKK | 69.77 | 11 | 11 |
10 | Thérése BERG | MölKK | 68.18 | 16 | 10 |
11 | Rebecka HAMMAR | LulKK | 67.98 | 18 | 9 |
12 | Frida KÄLL | HalKK | 67.46 | 12 | 12 |
13 | Klara FRÖBERG | StoKK | 67.06 | 4 | 16 |
14 | Viktoria ENGLUND | TyKK | 66.86 | 8 | 15 |
15 | Matilda LÖFGREN | EnkSK | 65.93 | 13 | 13 |
16 | Filippa WICKSTRÖM | LinKF | 63.60 | 17 | 14 |
17 | Madeleine HOLMQVIST | GötIK | 60.79 | 15 | 17 |
18 | Linnea WITTZEL | MalKK | 60.53 | 14 | 18 |
Last Update: 20/12/2009 15:31