No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Thérése BERG | MölKK |
2 | Erica BLADH | TyKK |
3 | Viktoria ENGLUND | TyKK |
4 | Nora FALK | LunKK |
5 | Klara FRÖBERG | StoKK |
6 | Rebecka HAMMAR | LulKK |
7 | Madeleine HOLMQVIST | GötIK |
8 | Michaela JOHANSSON | GötTK |
9 | Anna KARLSSON | SköKK |
10 | Frida KÄLL | HalKK |
11 | Ida LEPENICA | HööKK |
12 | Nina LJUNGBERG | SköKK |
13 | Matilda LÖFGREN | EnkSK |
14 | Myrtel SALDEEN OLOFSSON | MalKK |
15 | Elin SIEVERT | LinKF |
16 | Filippa WICKSTRÖM | LinKF |
17 | Linnea WITTZEL | MalKK |
18 | Clara ZARING | MölKK |
Last Update: 20/12/2009 15:31