FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicky OBREYKOV | KKSo | 112.79 | 1 | 1 |
2 | Mandus THORMAN | MörKK | 92.04 | 2 | 2 |
3 | Gustav ROLL | JönSK | 71.42 | 3 | 5 |
4 | Anton RÖNNFORS | MölKK | 69.39 | 5 | 4 |
5 | Arvin BEHZADI | VäKK | 69.37 | 6 | 3 |
6 | Albin BOUDRÉ | VäxKK | 66.65 | 4 | 7 |
7 | John Olof HALLMAN | MölKK | 65.74 | 7 | 6 |
8 | Morgan KARLSSON | MörKK | 58.23 | 8 | 8 |
Last Update: 20/12/2009 15:31