FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elin HALLBERG | UddKF | 93.73 | 3 | 1 |
2 | Jennifer KVIST | KunKK | 91.65 | 1 | 2 |
3 | Nicole SVENSSON | MalKK | 88.25 | 2 | 3 |
4 | Susanna BARTOLETTI | StoKK | 83.90 | 9 | 4 |
5 | Felicia BRUCE | OrnKK | 83.57 | 5 | 7 |
6 | Sara ANGELSIÖÖ | TibKK | 82.94 | 8 | 6 |
7 | Nathalie BLOM | LaKK | 82.72 | 12 | 5 |
8 | Gabriella JOSEFSSON | LaKK | 82.07 | 7 | 8 |
9 | Esmeralda ANDERSSON | TyKK | 80.10 | 4 | 10 |
10 | Jennifer GENCEL | MalKK | 78.96 | 10 | 9 |
11 | Clara CALLNE | LulKK | 78.60 | 6 | 13 |
12 | Nicolina YTRE EIDE | AltIF | 77.32 | 13 | 11 |
13 | Veronica AZIZOVA | ValKK | 75.79 | 14 | 14 |
14 | Michelle LUNDBERG | TyrKS | 74.98 | 15 | 16 |
15 | Rebecca BERGQVIST | TyKK | 73.48 | 16 | 12 |
16 | Elina HAGBERG | SteKK | 71.73 | 18 | 15 |
17 | Linn FELDT | LaKK | 68.78 | 11 | 18 |
18 | Natasja REMSTEDT | GötIK | 68.28 | 19 | 17 |
19 | Josefine NIKLASSON | UppSK | 59.19 | 17 | 19 |
Last Update: 20/12/2009 15:31