FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrei SPIEGL | EskIK | 133.51 | 1 | 2 |
2 | Bertil SKEPPAR | LulKK | 123.89 | 3 | 1 |
3 | Mathias ANDERSSON | LerKK | 113.08 | 2 | 3 |
4 | Daniel NEUMAN | LiAKK | 100.88 | 4 | 4 |
5 | Anton MARBERG | MölKK | 91.91 | 6 | 5 |
6 | Lucas WICKSTRÖM | LinKF | 91.40 | 5 | 6 |
7 | Daniel CARLSWÄRD | LinKF | 86.09 | 7 | 7 |
8 | Aylwin IANTCHENKO | MalKK | 75.06 | 8 | 9 |
9 | Josef ERIKSSON-OSCARSSON | UmeIK | 74.30 | 9 | 8 |
Last Update: 20/12/2009 15:31