FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle M OLSSON | MörKK | 116.76 | 1 | 1 |
2 | Rebecka EMANUELSSON | AltIF | 110.36 | 3 | 3 |
3 | Malin MAGNUSSON RUF | MalKK | 108.06 | 2 | 4 |
4 | Josefin TALJEGÅRD | GötKK | 106.11 | 4 | 2 |
5 | Johanna WICK | SoHKK | 100.55 | 5 | 5 |
6 | Maja OLSSON | OrnKK | 96.81 | 6 | 6 |
7 | Malin TALJEGÅRD | GötKK | 91.15 | 8 | 8 |
8 | Lina WINGREN | LinKF | 90.33 | 11 | 7 |
9 | Erika LIND | StoKK | 89.41 | 7 | 14 |
10 | Felicia ANDERSSON | SköKK | 89.38 | 9 | 10 |
11 | Ida ERIKSSON | SoHKK | 87.42 | 12 | 12 |
12 | Malin SVENSSON | IFKHe | 86.30 | 14 | 11 |
13 | Jennifer OLOFSSON | MölKK | 85.06 | 16 | 13 |
14 | Kristine GUSTAVSSON | TibKK | 84.06 | 10 | 21 |
15 | Linnea ELEBRING | LinKF | 82.64 | 15 | 15 |
16 | Emma ERIKSSON | UmeIK | 81.96 | 27 | 9 |
17 | Malin TRUVÉ | StoKK | 81.69 | 17 | 17 |
18 | Jenny ERIXON | LaKK | 81.32 | 19 | 16 |
19 | Jill ASKLUND | StoKK | 79.73 | 13 | 25 |
20 | Rosanna SOUFIZADEH | KKLz | 79.56 | 20 | 20 |
21 | Sophie MELLSTIG | AltIF | 79.35 | 18 | 23 |
22 | Isabelle Ö OLSSON | OrnKK | 78.73 | 21 | 19 |
23 | Ida SULTAN | GötKK | 78.04 | 26 | 18 |
24 | Melanie KÄLLSTRÖM | IFKHe | 74.57 | 29 | 24 |
25 | Mikaela DAHLÖF | TroKF | 73.86 | 22 | 26 |
26 | Linn MELANDER | SäfKK | 73.38 | 30 | 22 |
27 | Jessica SZENDEL | GötKK | 71.96 | 25 | 27 |
28 | Linnea DISE | MölKK | 71.87 | 24 | 28 |
29 | Olivia NYMAN | IFKÖs | 70.79 | 28 | 29 |
30 | Lina SKÖLDBERG | VäxKK | 68.53 | 23 | 30 |
Last Update: 20/12/2009 15:31