Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD | GötKK | 69.20 | 32.89 |   | 36.31 | 4.50 | 4.31 | 4.63 | 4.56 | 4.69 | 0.00 | #20 |
2 | Johanna WICK | SolnK | 63.77 | 30.46 |   | 33.31 | 4.19 | 3.88 | 4.25 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #16 |
3 | Pålina BOUKOV | MalKK | 57.07 | 25.57 |   | 31.50 | 4.25 | 3.69 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #15 |
4 | Elin HALLBERG | UddKF | 52.96 | 25.14 |   | 27.82 | 3.63 | 3.19 | 3.50 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #17 |
5 | Olivia NYMAN | IFKÖ | 51.57 | 23.86 |   | 27.71 | 3.50 | 3.19 | 3.63 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #9 |
6 | Sophie MELLSTIG | ÄltIF | 51.39 | 23.58 |   | 27.81 | 3.63 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #19 |
7 | Jennifer OLOFSSON | MölKK | 49.97 | 25.16 |   | 24.81 | 3.25 | 2.81 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #4 |
8 | Natalie BLOM | LaKK | 49.39 | 23.97 |   | 25.42 | 3.38 | 2.94 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #8 |
9 | Nicole SVENSSON | MalKK | 49.33 | 22.02 |   | 29.31 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 2.00 | #18 |
10 | Veronika AZIZOVA | VaKK | 48.82 | 22.42 |   | 26.40 | 3.56 | 3.06 | 3.44 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #13 |
11 | Madeleine SJÖQUIST | LerKK | 47.71 | 20.68 |   | 27.03 | 3.38 | 3.13 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #21 |
12 | Melanie KAJANNE KÄLLSTRÖM | LidKK | 47.63 | 21.82 |   | 25.81 | 3.50 | 2.88 | 3.50 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #1 |
13 | Gabriella HOLMSTEN | ÖrnKK | 47.21 | 25.30 |   | 21.91 | 2.94 | 2.50 | 2.88 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #2 |
14 | Linn FELDT | LaKK | 46.09 | 21.39 |   | 24.70 | 3.31 | 2.81 | 3.06 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #11 |
15 | Lina SKÖLDBERG | VäxKK | 44.90 | 21.80 |   | 24.10 | 3.19 | 2.81 | 3.06 | 3.06 | 2.94 | 1.00 | #10 |
16 | Hanna GREHN | UppSK | 44.50 | 22.19 |   | 22.31 | 3.06 | 2.38 | 3.06 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #3 |
17 | Rebecka HAMMAR | LulKK | 43.74 | 20.14 |   | 23.60 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 |
18 | Lisa FORSGREN | ÖrnKK | 42.29 | 19.56 |   | 22.73 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #5 |
19 | Isabell ANDREASSON | SäfKK | 42.14 | 17.94 |   | 24.20 | 3.06 | 2.75 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #6 |
20 | Susanna BARTOLETTI | StoKK | 42.01 | 18.51 |   | 25.50 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.44 | 3.06 | 2.00 | #12 |
21 | Linn MELANDER | SäfKK | 41.22 | 19.31 |   | 21.91 | 2.88 | 2.56 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-12-07 15:26