Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD | GötKK | 44.13 | 26.28 |   | 17.85 | 4.50 | 4.13 | 4.69 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 |
2 | Johanna WICK | SolnK | 36.61 | 21.26 |   | 16.35 | 4.13 | 3.81 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #16 |
3 | Pålina BOUKOV | MalKK | 34.36 | 18.46 |   | 15.90 | 4.25 | 3.69 | 4.00 | 4.13 | 3.81 | 0.00 | #1 |
4 | Elin HALLBERG | UddKF | 33.16 | 19.26 |   | 13.90 | 3.50 | 3.06 | 3.81 | 3.38 | 3.63 | 0.00 | #12 |
5 | Nicole SVENSSON | MalKK | 31.88 | 16.78 |   | 15.10 | 3.75 | 3.44 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #4 |
6 | Sophie MELLSTIG | ÄltIF | 29.88 | 16.38 |   | 13.50 | 3.56 | 3.06 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #8 |
7 | Madeleine SJÖQUIST | LerKK | 29.25 | 16.30 |   | 12.95 | 3.25 | 2.88 | 3.44 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #15 |
8 | Veronika AZIZOVA | VaKK | 28.69 | 14.94 |   | 13.75 | 3.63 | 3.19 | 3.50 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #5 |
9 | Susanna BARTOLETTI | StoKK | 27.87 | 13.97 |   | 13.90 | 3.44 | 3.13 | 3.63 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #7 |
10 | Olivia NYMAN | IFKÖ | 27.83 | 14.88 |   | 12.95 | 3.31 | 2.88 | 3.31 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #21 |
11 | Lina SKÖLDBERG | VäxKK | 27.60 | 14.90 |   | 12.70 | 3.31 | 2.81 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #17 |
12 | Linn MELANDER | SäfKK | 27.05 | 15.75 |   | 11.30 | 2.88 | 2.50 | 3.06 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #3 |
13 | Linn FELDT | LaKK | 26.65 | 14.00 |   | 12.65 | 3.38 | 3.00 | 3.25 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #6 |
14 | Natalie BLOM | LaKK | 26.17 | 15.02 |   | 12.15 | 3.25 | 2.69 | 3.19 | 2.94 | 3.13 | 1.00 | #13 |
15 | Jennifer OLOFSSON | MölKK | 25.97 | 14.57 |   | 12.40 | 3.25 | 2.81 | 3.25 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #2 |
16 | Melanie KAJANNE KÄLLSTRÖM | LidKK | 25.61 | 12.51 |   | 13.10 | 3.38 | 2.88 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #20 |
17 | Hanna GREHN | UppSK | 24.89 | 13.59 |   | 11.30 | 3.00 | 2.56 | 3.00 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #9 |
18 | Lisa FORSGREN | ÖrnKK | 23.55 | 11.35 |   | 12.20 | 3.25 | 2.81 | 3.06 | 3.25 | 2.88 | 0.00 | #11 |
19 | Isabell ANDREASSON | SäfKK | 23.30 | 11.35 |   | 11.95 | 3.13 | 2.56 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 |
20 | Rebecka HAMMAR | LulKK | 22.41 | 11.16 |   | 11.25 | 2.94 | 2.56 | 2.88 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #18 |
21 | Gabriella HOLMSTEN | ÖrnKK | 19.40 | 9.60 |   | 10.80 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 2.94 | 2.56 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-12-07 15:26