FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria HELGESSON | TibKK | 157.46 | 1 | 1 |
2 | Linnea MELLGREN | EnkKK | 126.02 | 2 | 3 |
3 | Angelica OLSSON | MörKK | 119.79 | 3 | 2 |
4 | Nanna NILSSON | LaKK | 106.71 | 5 | 4 |
5 | Maria TALJEGÅRD | GötKK | 103.04 | 4 | 5 |
6 | Lou LUNDBÄCK | TibKK | 97.56 | 6 | 6 |
7 | Sandra DIVINYI | UddKF | 95.70 | 7 | 7 |
8 | Fredrica LASOME | ÄltIF | 90.21 | 9 | 9 |
9 | Izabell LINDSTRÖM | MalKK | 80.86 | 10 | 11 |
10 | Kristine GUSTAVSSON | TibKK | 79.23 | 13 | 10 |
11 | Emanuella WALLIN | MölKK | 77.64 | 11 | 13 |
12 | Victoria WALKER | GötKK | 77.13 | 12 | 12 |
13 | Linda NORBERG | LinKF | 66.62 | 14 | 14 |
NQD | Sofia OTALA |   |   |   |   |
Last Update: 07/12/2008 16:39