FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej SPIEGL | EskIK | 133.75 | 2 | 1 |
2 | Mathias ANDERSSON | LerKK | 116.12 | 3 | 2 |
3 | Bertil SKEPPAR | LulKK | 113.31 | 1 | 4 |
4 | Daniel NEUMAN | IFKLi | 102.93 | 5 | 3 |
5 | Michael NEUMAN | IFKLi | 99.42 | 4 | 5 |
6 | Anton MARBERG | MölKK | 93.00 | 6 | 6 |
7 | Richard LUNDBERG | TyrKS | 86.11 | 7 | 7 |
8 | Alessandro PICCOLO | UppSK | 76.72 | 10 | 8 |
9 | Daniel CARLSWÄRD | LinKF | 68.71 | 8 | 9 |
10 | Lucas WICKSTRÖM | LinKF | 64.13 | 9 | 10 |
Last Update: 2008-12-07 15:26