FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshi HELGESSON | TibKK | 146.57 | 1 | 1 |
2 | Isabelle M OLSSON | MörKK | 118.68 | 2 | 2 |
3 | Rebecka EMANUELSSON | ÄltIF | 116.87 | 3 | 3 |
4 | Malin TALJEGÅRD | GötKK | 104.34 | 5 | 4 |
5 | Malin MAGNUSSON-RUF | MörKK | 103.10 | 4 | 7 |
6 | Karolina HALLQVIST | LinKF | 99.19 | 6 | 6 |
7 | Maja OLSSON | ÖrnKK | 97.35 | 10 | 5 |
8 | Emelie FAGERLIND | SköKK | 92.72 | 7 | 8 |
9 | Christine ADRIAN | GötIK | 88.59 | 8 | 11 |
10 | Sandra REIMER | SköKK | 87.27 | 9 | 12 |
11 | Jenny ERIXON | LaKK | 85.95 | 14 | 9 |
12 | Ida SULTAN | GötKK | 84.50 | 11 | 14 |
13 | Lina WINGREN | LinKF | 84.47 | 15 | 10 |
14 | Ida ERIKSSON | SolnK | 82.20 | 16 | 13 |
15 | Erika LIND | StoKK | 79.95 | 13 | 16 |
16 | Linnea ELEBRING | LinKF | 79.44 | 17 | 15 |
17 | Lisa PERSSON | EnkKK | 78.18 | 12 | 19 |
18 | Malin TRUVÉ | StoKK | 75.32 | 19 | 17 |
19 | Malin SVENSSON | IFKHe | 72.56 | 22 | 18 |
20 | Agnes LINDBLOM | ÖreKK | 70.95 | 23 | 20 |
21 | Sofia GÖRANSSON | LerKK | 70.47 | 18 | 21 |
22 | Nathalie LINDQVIST | LaKK | 66.47 | 21 | 23 |
23 | Isabelle Ö OLSSON | ÖrnKK | 66.07 | 24 | 22 |
24 | Emma ERIKSSON | UmeIK | 65.39 | 20 | 24 |
Last Update: 2008-12-07 15:26