FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin TALJEGÅRD | GötKK | 113.33 | 1 | 1 |
2 | Johanna WICK | SolnK | 100.38 | 2 | 2 |
3 | Pålina BOUKOV | MalKK | 91.43 | 3 | 3 |
4 | Elin HALLBERG | UddKF | 86.12 | 4 | 4 |
5 | Sophie MELLSTIG | ÄltIF | 81.27 | 6 | 6 |
6 | Nicole SVENSSON | MalKK | 81.21 | 5 | 9 |
7 | Olivia NYMAN | IFKÖ | 79.40 | 10 | 5 |
8 | Veronika AZIZOVA | VaKK | 77.51 | 8 | 10 |
9 | Madeleine SJÖQUIST | LerKK | 76.96 | 7 | 11 |
10 | Jennifer OLOFSSON | MölKK | 75.94 | 15 | 7 |
11 | Natalie BLOM | LaKK | 75.56 | 14 | 8 |
12 | Melanie KAJANNE KÄLLSTRÖM | LidKK | 73.24 | 16 | 12 |
13 | Linn FELDT | LaKK | 72.74 | 13 | 14 |
14 | Lina SKÖLDBERG | VäxKK | 72.50 | 11 | 15 |
15 | Susanna BARTOLETTI | StoKK | 69.88 | 9 | 20 |
16 | Hanna GREHN | UppSK | 69.39 | 17 | 16 |
17 | Linn MELANDER | SäfKK | 68.27 | 12 | 21 |
18 | Gabriella HOLMSTEN | ÖrnKK | 66.61 | 21 | 13 |
19 | Rebecka HAMMAR | LulKK | 66.15 | 20 | 17 |
20 | Lisa FORSGREN | ÖrnKK | 65.84 | 18 | 18 |
21 | Isabell ANDREASSON | SäfKK | 65.44 | 19 | 19 |
Last Update: 2008-12-07 15:26