FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella JOSEFSSON | LaKK | 80.95 | 1 | 1 |
2 | Clara CALLNE | LulKK | 77.76 | 3 | 2 |
3 | Natasja REMSTEDT | GötIK | 75.50 | 5 | 3 |
4 | Jennifer KVIST | KunKK | 74.56 | 6 | 5 |
5 | Esmeralda ANDERSSON | TyKK | 72.59 | 4 | 7 |
6 | Myrtel SALDEEN OLOFSSON | MalKK | 72.58 | 13 | 4 |
7 | Felicia BRUCE | ÖrnKK | 70.74 | 2 | 13 |
8 | Nicolina YTRE-EIDE | ÄltIF | 70.01 | 8 | 8 |
9 | Clara ZARING | MölKK | 69.03 | 17 | 6 |
10 | Olivia JENGARD | VänKK | 68.35 | 11 | 9 |
11 | Ida LEPENICA | HööKK | 66.99 | 10 | 11 |
12 | Emilia BJURSTRÖM | IFKLi | 66.91 | 7 | 15 |
13 | Emily WESTERMARK | ÄltIF | 66.27 | 12 | 12 |
14 | Rebecca BERGQVIST | TyKK | 66.10 | 20 | 10 |
15 | Julia LARSSON | UppSK | 65.78 | 9 | 14 |
16 | Ida AMBORG | UddKF | 64.50 | 14 | 16 |
17 | Elin OLSSON | LerKK | 63.93 | 15 | 19 |
18 | Malin BARDH | SköKK | 63.17 | 19 | 18 |
19 | Matilda LÖFGREN | EnkKK | 62.95 | 16 | 20 |
20 | Sofia SEGRE | MörKK | 61.70 | 21 | 17 |
21 | Lisa LAVIN | TyrKS | 61.47 | 18 | 21 |
Last Update: 2008-12-07 15:26